行情新闻

火币新闻助您即时掌握加密市场的最新动态,快速获取比特币最新行情!

Meme币板块普跌:WIF 24H跌幅17%,PEOPLE 24H跌幅12.28%

2024-08-07 01:00 行情新闻

Meme 币板块普跌,其中:
WIF 24H 跌幅为 17%,现报 3.4 USDT;
PEOPLE 24H 跌幅为 12.28%,现报 0.03537 USDT;
BOME 24H 跌幅为 11.63%,现报 0.012371 USDT;
PEPE 24H 跌幅为 11.33%,现报 0.00000681 USDT;
FLOKI 24H 跌幅为 10.48%,现报 0.00019015 USDT;
BONK 24H 跌幅为 9.91%,现报 0.00002163 USDT;
1000SATS 24H 跌幅为 8.88%,现报 0.0004574 USDT;
MEME 24H 跌幅为 7.86%,现报 0.035879 USDT;
ORDI 24H 跌幅为 7.11%,现报 69.21 USDT;
DOGE 24H 跌幅为 6.89%,现报 0.18626 USDT;
SHIB 24H 跌幅为 5.56%,现报 0.00002702 USDT。

相关新闻

优惠注册送USDT